<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info-atbvac</title>
	<atom:link href="https://info-atbvac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info-atbvac.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Au cours des mucormycoses pulmonaires, il n’y a pas de bénéfice à poursuivre la durée du traitement IV par l’amphotéricine B liposomale avant un relai oral vers un triazolé au-delà de 14 jours.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/au-cours-des-mucormycoses-pulmonaires-il-ny-a-pas-de-benefice-a-poursuivre-la-duree-du-traitement-iv-par-lamphotericine-b-liposomale-avant-un-relai-oral-vers-un-triazole-au-dela-de/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/au-cours-des-mucormycoses-pulmonaires-il-ny-a-pas-de-benefice-a-poursuivre-la-duree-du-traitement-iv-par-lamphotericine-b-liposomale-avant-un-relai-oral-vers-un-triazole-au-dela-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antifongiques]]></category>
		<category><![CDATA[Amphotéricine B]]></category>
		<category><![CDATA[Étude par émulation]]></category>
		<category><![CDATA[Isavuconazole]]></category>
		<category><![CDATA[Mucormycose]]></category>
		<category><![CDATA[Posaconazole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13744</guid>
		<description><![CDATA[Les recommandations usuelles de traitement des mucormycoses pulmonaires préconisent d’instaurer un traitement par amphotéricine B liposomale ((AmB-L) pendant plusieurs semaines, &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/au-cours-des-mucormycoses-pulmonaires-il-ny-a-pas-de-benefice-a-poursuivre-la-duree-du-traitement-iv-par-lamphotericine-b-liposomale-avant-un-relai-oral-vers-un-triazole-au-dela-de/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/au-cours-des-mucormycoses-pulmonaires-il-ny-a-pas-de-benefice-a-poursuivre-la-duree-du-traitement-iv-par-lamphotericine-b-liposomale-avant-un-relai-oral-vers-un-triazole-au-dela-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’atténuation de la réponse immunitaire au vaccin pneumocoque conjugué (VPC) chez le nourrisson né de mère vaccinée par le dTaP pendant la grossesse est-elle associée à une modification du portage pneumococcique ?</title>
		<link>https://info-atbvac.com/lattenuation-de-la-reponse-immunitaire-au-vaccin-pneumocoque-conjugue-vpc-chez-le-nourrisson-ne-de-mere-vaccinee-par-le-dtap-pendant-la-grossesse-est-elle-associee-a-une-modification-du-por/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/lattenuation-de-la-reponse-immunitaire-au-vaccin-pneumocoque-conjugue-vpc-chez-le-nourrisson-ne-de-mere-vaccinee-par-le-dtap-pendant-la-grossesse-est-elle-associee-a-une-modification-du-por/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 08:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nourrisson]]></category>
		<category><![CDATA[Portage pneumococcique]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin dTaP]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin pneumocoque conjugué]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination maternelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13741</guid>
		<description><![CDATA[La vaccination coqueluche est recommandée chez la femme enceinte pour prévenir de la coqueluche au cours des 6 premiers mois &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/lattenuation-de-la-reponse-immunitaire-au-vaccin-pneumocoque-conjugue-vpc-chez-le-nourrisson-ne-de-mere-vaccinee-par-le-dtap-pendant-la-grossesse-est-elle-associee-a-une-modification-du-por/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/lattenuation-de-la-reponse-immunitaire-au-vaccin-pneumocoque-conjugue-vpc-chez-le-nourrisson-ne-de-mere-vaccinee-par-le-dtap-pendant-la-grossesse-est-elle-associee-a-une-modification-du-por/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absence d’impact de la stratégie de réduction des prescriptions d’antibiotiques en soins primaires à l’aide de la biologie délocalisée.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/absence-dimpact-de-la-strategie-de-reduction-des-prescriptions-dantibiotiques-en-soins-primaires-a-laide-de-la-biologie-delocalisee/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/absence-dimpact-de-la-strategie-de-reduction-des-prescriptions-dantibiotiques-en-soins-primaires-a-laide-de-la-biologie-delocalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie bon usage]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[CRP]]></category>
		<category><![CDATA[Délocalisée]]></category>
		<category><![CDATA[Prescription]]></category>
		<category><![CDATA[TROD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13736</guid>
		<description><![CDATA[La mise à disposition de tests de biologie délocalisée disponibles en temps réel pourrait permettre de mieux différencier les infections &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/absence-dimpact-de-la-strategie-de-reduction-des-prescriptions-dantibiotiques-en-soins-primaires-a-laide-de-la-biologie-delocalisee/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/absence-dimpact-de-la-strategie-de-reduction-des-prescriptions-dantibiotiques-en-soins-primaires-a-laide-de-la-biologie-delocalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EI du cœur gauche : daptomycine vs vancomycine.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/ei-du-coeur-gauche-daptomycine-vs-vancomycine/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/ei-du-coeur-gauche-daptomycine-vs-vancomycine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Daptomycine]]></category>
		<category><![CDATA[Endocardite Infectieuse]]></category>
		<category><![CDATA[Staphylocoque méticilline resistant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13731</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif était de comparer l&#8217;efficacité et la tolérance des schémas à base de daptomycine versus vancomycine dans l&#8217;EI du cœur &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/ei-du-coeur-gauche-daptomycine-vs-vancomycine/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/ei-du-coeur-gauche-daptomycine-vs-vancomycine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les carbapénèmes ne sont plus les antibiotiques de première intention des infections des nécroses pancréatiques.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/les-carbapenemes-ne-sont-plus-les-antibiotiques-de-premiere-intention-des-infections-des-necroses-pancreatiques/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/les-carbapenemes-ne-sont-plus-les-antibiotiques-de-premiere-intention-des-infections-des-necroses-pancreatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Carbapénèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Céphalosporines]]></category>
		<category><![CDATA[Entérobactéries]]></category>
		<category><![CDATA[Pancréatite aiguës nécrosantes]]></category>
		<category><![CDATA[Surinfection bactérienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13728</guid>
		<description><![CDATA[L’incidence annuelle des pancréatites aigues s’accroit et est de l’ordre de 33 cas pour 100 000 personnes. Une admission en &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/les-carbapenemes-ne-sont-plus-les-antibiotiques-de-premiere-intention-des-infections-des-necroses-pancreatiques/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/les-carbapenemes-ne-sont-plus-les-antibiotiques-de-premiere-intention-des-infections-des-necroses-pancreatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relais oral précoce de l’antibiothérapie des bactériémies (non staphylococciques) : possible pour plus de 40% des patients et sans impact négatif.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/relais-oral-precoce-de-lantibiotherapie-des-bacteriemies-non-staphylococciques-possible-pour-plus-de-40-des-patients-et-sans-impact-negatif/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/relais-oral-precoce-de-lantibiotherapie-des-bacteriemies-non-staphylococciques-possible-pour-plus-de-40-des-patients-et-sans-impact-negatif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie bon usage]]></category>
		<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Relais oral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13722</guid>
		<description><![CDATA[Le relais oral de l’antibiothérapie présente de nombreux avantages y compris dans la prise en charge de certaines bactériémies. Cette &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/relais-oral-precoce-de-lantibiotherapie-des-bacteriemies-non-staphylococciques-possible-pour-plus-de-40-des-patients-et-sans-impact-negatif/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/relais-oral-precoce-de-lantibiotherapie-des-bacteriemies-non-staphylococciques-possible-pour-plus-de-40-des-patients-et-sans-impact-negatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette étude permet de suivre le bénéfice de la vaccination HPV en Suède sur une période de 10 ans en réduisant l’incidence des verrues génitales. Les résultats sont sans appel.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/cette-etude-permet-de-suivre-le-benefice-de-la-vaccination-hpv-en-suede-sur-une-periode-de-10-ans-en-reduisant-lincidence-des-verrues-genitales-les-resultats-sont-sans-appel/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/cette-etude-permet-de-suivre-le-benefice-de-la-vaccination-hpv-en-suede-sur-une-periode-de-10-ans-en-reduisant-lincidence-des-verrues-genitales-les-resultats-sont-sans-appel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Crêtes de Coq]]></category>
		<category><![CDATA[Incidence]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccination HPV]]></category>
		<category><![CDATA[Verrues génitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13719</guid>
		<description><![CDATA[Recommandée en 2006 sans prise en charge financière la vaccination HPV en milieu scolaire a été appliquée en Suède à &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/cette-etude-permet-de-suivre-le-benefice-de-la-vaccination-hpv-en-suede-sur-une-periode-de-10-ans-en-reduisant-lincidence-des-verrues-genitales-les-resultats-sont-sans-appel/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/cette-etude-permet-de-suivre-le-benefice-de-la-vaccination-hpv-en-suede-sur-une-periode-de-10-ans-en-reduisant-lincidence-des-verrues-genitales-les-resultats-sont-sans-appel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céfépime à forte dose : 4g/j en perfusion continue semble représenter le meilleur compromis bénéfice/risque.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/cefepime-a-forte-dose-4gj-en-perfusion-continue-semble-representer-le-meilleur-compromis-beneficerisque/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/cefepime-a-forte-dose-4gj-en-perfusion-continue-semble-representer-le-meilleur-compromis-beneficerisque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 15:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie (Réa)]]></category>
		<category><![CDATA[Céfépime]]></category>
		<category><![CDATA[Neurotoxicité]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Réanimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13713</guid>
		<description><![CDATA[En raison de son spectre antibactérien très large, le céfépime représente l’un des choix préférentiels de l’épargne des carbapénèmes. Toutefois, &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/cefepime-a-forte-dose-4gj-en-perfusion-continue-semble-representer-le-meilleur-compromis-beneficerisque/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/cefepime-a-forte-dose-4gj-en-perfusion-continue-semble-representer-le-meilleur-compromis-beneficerisque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Europe, S. aureus est l’agent pathogène causal prédominant au cours des pneumonies acquises sous ventilation mécanique.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/en-europe-s-aureus-est-lagent-pathogene-causal-predominant-au-cours-des-pneumonies-acquises-sous-ventilation-mecanique/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/en-europe-s-aureus-est-lagent-pathogene-causal-predominant-au-cours-des-pneumonies-acquises-sous-ventilation-mecanique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie (Réa)]]></category>
		<category><![CDATA[Epidémiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infection liée aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumonie acquise sous ventilation mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[Réanimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13709</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure actuelle, l’épidémiologie clinique et microbiologique des pneumonies acquises sous ventilation mécanique (PAVM) au sein des diverses unités de &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/en-europe-s-aureus-est-lagent-pathogene-causal-predominant-au-cours-des-pneumonies-acquises-sous-ventilation-mecanique/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/en-europe-s-aureus-est-lagent-pathogene-causal-predominant-au-cours-des-pneumonies-acquises-sous-ventilation-mecanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien que le recul ne soit pas très important cette revue systématique et méta-analyse donne déjà un bon aperçu de l’efficacité dans la vraie vie, des taux de vaccination et de la tolérance des vaccins VRS.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/bien-que-le-recul-ne-soit-pas-tres-important-cette-revue-systematique-et-meta-analyse-donne-deja-un-bon-apercu-de-lefficacite-dans-la-vraie-vie-des-taux-de-vaccination-et-de-la-tolerance-des/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/bien-que-le-recul-ne-soit-pas-tres-important-cette-revue-systematique-et-meta-analyse-donne-deja-un-bon-apercu-de-lefficacite-dans-la-vraie-vie-des-taux-de-vaccination-et-de-la-tolerance-des/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Profil de sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de vaccination]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin VRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13705</guid>
		<description><![CDATA[Trois vaccins VRS de conception différente ont très récemment été approuvés dans le monde ; vaccin recombinant préF 3 adjuvanté (Arexvy®), vaccin &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/bien-que-le-recul-ne-soit-pas-tres-important-cette-revue-systematique-et-meta-analyse-donne-deja-un-bon-apercu-de-lefficacite-dans-la-vraie-vie-des-taux-de-vaccination-et-de-la-tolerance-des/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/bien-que-le-recul-ne-soit-pas-tres-important-cette-revue-systematique-et-meta-analyse-donne-deja-un-bon-apercu-de-lefficacite-dans-la-vraie-vie-des-taux-de-vaccination-et-de-la-tolerance-des/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortalité dans les bactériémies à EBLSE : le délai semble compter.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/mortalite-dans-les-bacteriemies-a-eblse-le-delai-semble-compter/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/mortalite-dans-les-bacteriemies-a-eblse-le-delai-semble-compter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 14:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13693</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Méthode Cohorte prospective multicentrique de malades présentant une bactériémie mono-microbienne à E. coli.Résultats 2394 malades inclus, dont 322 (13.5%) &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/mortalite-dans-les-bacteriemies-a-eblse-le-delai-semble-compter/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/mortalite-dans-les-bacteriemies-a-eblse-le-delai-semble-compter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dé-labélisation des patients allergiques aux antibiotiques : le grand écart entre la théorie et la pratique.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/de-labelisation-des-patients-allergiques-aux-antibiotiques-le-grand-ecart-entre-la-theorie-et-la-pratique/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/de-labelisation-des-patients-allergiques-aux-antibiotiques-le-grand-ecart-entre-la-theorie-et-la-pratique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie bon usage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13691</guid>
		<description><![CDATA[L’importance de retirer l’étiquette allergie aux antibiotiques chez les patients qui ne le sont pas est désormais bien reconnue. Des &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/de-labelisation-des-patients-allergiques-aux-antibiotiques-le-grand-ecart-entre-la-theorie-et-la-pratique/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/de-labelisation-des-patients-allergiques-aux-antibiotiques-le-grand-ecart-entre-la-theorie-et-la-pratique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dès lors qu’on utilise des doses élevées de céfépime, il est nécessaire de monitorer les taux sériques dès les 24-48 premières heures du traitement.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/des-lors-quon-utilise-des-doses-elevees-de-cefepime-il-est-necessaire-de-monitorer-les-taux-seriques-des-les-24-48-premieres-heures-du-traitement/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/des-lors-quon-utilise-des-doses-elevees-de-cefepime-il-est-necessaire-de-monitorer-les-taux-seriques-des-les-24-48-premieres-heures-du-traitement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie (Réa)]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentation de la clairance rénale]]></category>
		<category><![CDATA[Céfépime]]></category>
		<category><![CDATA[Concentration cible]]></category>
		<category><![CDATA[Dosages sanguins]]></category>
		<category><![CDATA[Neurotoxicité]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmacocinétique.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13688</guid>
		<description><![CDATA[Afin d’atteindre les objectifs PK/PD (100% fT &#62; 4 × CMI), il est usuel de prescrire le céfépime en perfusion &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/des-lors-quon-utilise-des-doses-elevees-de-cefepime-il-est-necessaire-de-monitorer-les-taux-seriques-des-les-24-48-premieres-heures-du-traitement/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/des-lors-quon-utilise-des-doses-elevees-de-cefepime-il-est-necessaire-de-monitorer-les-taux-seriques-des-les-24-48-premieres-heures-du-traitement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence Européenne du médicament : avis positif du CHMP pour un vaccin ARNm combiné COVID et grippe</title>
		<link>https://info-atbvac.com/agence-europeenne-du-medicament-avis-positif-du-chmp-pour-un-vaccin-arnm-combine-covid-et-grippe/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/agence-europeenne-du-medicament-avis-positif-du-chmp-pour-un-vaccin-arnm-combine-covid-et-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[ARNm]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin combiné]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13683</guid>
		<description><![CDATA[L’agence européenne du médicament a émis un avis positif et a précommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/agence-europeenne-du-medicament-avis-positif-du-chmp-pour-un-vaccin-arnm-combine-covid-et-grippe/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/agence-europeenne-du-medicament-avis-positif-du-chmp-pour-un-vaccin-arnm-combine-covid-et-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’efficacité dans la vraie vie (effectiveness, EV) des vaccins VRS peut maintenant être évaluée avec la mise en œuvre des recommandations de ces nouveaux vaccins, ici le vaccin preF en Californie.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Comorbidités]]></category>
		<category><![CDATA[Effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Haut risque]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin VRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13680</guid>
		<description><![CDATA[Contexte L’EV du vaccin VRS preF avait déjà été démontrée pour prévenir les admissions/hospitalisations mais sans bien la rapporter au &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux antibiotiques actifs sur les BGN hyper résistants améliorent-ils la mortalité ?</title>
		<link>https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[BHR]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13676</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif de ce travail a été d’évaluer si la mortalité des malades infectés par des bactéries hyper résistantes (BHR) a &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre l’efficacité de la vaccination grippe en population au plus près de l’épidémie est important pour un retour rapide auprès des autorités de santé et de la population. Pour ce faire, le recueil des données de laboratoire et de vaccination a été rendu obligatoire à l’échelle de la Californie.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Effectiveness vaccine grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13673</guid>
		<description><![CDATA[En Californie tous les tests grippe réalisés avec leurs résultats doivent être rapportés depuis octobre 2019 et ce obligatoirement depuis &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiothérapie de la bactériémie à Pseudomonas aeruginosa : une durée de 7 jours est-elle suffisante ?</title>
		<link>https://info-atbvac.com/antibiotherapie-de-la-bacteriemie-a-pseudomonas-aeruginosa-une-duree-de-7-jours-est-elle-suffisante/</link>
