<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>info-atbvac</title>
	<atom:link href="https://info-atbvac.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://info-atbvac.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>L’efficacité dans la vraie vie (effectiveness, EV) des vaccins VRS peut maintenant être évaluée avec la mise en œuvre des recommandations de ces nouveaux vaccins, ici le vaccin preF en Californie.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Comorbidités]]></category>
		<category><![CDATA[Effectiveness]]></category>
		<category><![CDATA[Haut risque]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin VRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13680</guid>
		<description><![CDATA[Contexte L’EV du vaccin VRS preF avait déjà été démontrée pour prévenir les admissions/hospitalisations mais sans bien la rapporter au &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/lefficacite-dans-la-vraie-vie-effectiveness-ev-des-vaccins-vrs-peut-maintenant-etre-evaluee-avec-la-mise-en-oeuvre-des-recommandations-de-ces-nouveaux-vaccins-ici-le-vaccin-pref-en-califo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux antibiotiques actifs sur les BGN hyper résistants améliorent-ils la mortalité ?</title>
		<link>https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[BHR]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux antibiotiques]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13676</guid>
		<description><![CDATA[L’objectif de ce travail a été d’évaluer si la mortalité des malades infectés par des bactéries hyper résistantes (BHR) a &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/les-nouveaux-antibiotiques-actifs-sur-les-bgn-hyper-resistants-ameliorent-ils-la-mortalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre l’efficacité de la vaccination grippe en population au plus près de l’épidémie est important pour un retour rapide auprès des autorités de santé et de la population. Pour ce faire, le recueil des données de laboratoire et de vaccination a été rendu obligatoire à l’échelle de la Californie.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Effectiveness vaccine grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13673</guid>
		<description><![CDATA[En Californie tous les tests grippe réalisés avec leurs résultats doivent être rapportés depuis octobre 2019 et ce obligatoirement depuis &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/suivre-lefficacite-de-la-vaccination-grippe-en-population-au-plus-pres-de-lepidemie-est-important-pour-un-retour-rapide-aupres-des-autorites-de-sante-et-de-la-population-pour-ce-fai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antibiothérapie de la bactériémie à Pseudomonas aeruginosa : une durée de 7 jours est-elle suffisante ?</title>
		<link>https://info-atbvac.com/antibiotherapie-de-la-bacteriemie-a-pseudomonas-aeruginosa-une-duree-de-7-jours-est-elle-suffisante/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/antibiotherapie-de-la-bacteriemie-a-pseudomonas-aeruginosa-une-duree-de-7-jours-est-elle-suffisante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 09:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Bactériemie]]></category>
		<category><![CDATA[Durée]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudomonas aeruginosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13664</guid>
		<description><![CDATA[La durée optimale d’antibiothérapie de la bactériémie à Pseudomonas aeruginosa reste une question débattue, cette infection étant associée à une &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/antibiotherapie-de-la-bacteriemie-a-pseudomonas-aeruginosa-une-duree-de-7-jours-est-elle-suffisante/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/antibiotherapie-de-la-bacteriemie-a-pseudomonas-aeruginosa-une-duree-de-7-jours-est-elle-suffisante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaccins contre le Covid-19 : profil de sécurité confirmé</title>
		<link>https://info-atbvac.com/vaccins-contre-le-covid-19-profil-de-securite-confirme/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/vaccins-contre-le-covid-19-profil-de-securite-confirme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13669</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la surveillance renforcée des vaccins utilisés contre le Covid-19 en France, nous publions les rapports d’enquête &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/vaccins-contre-le-covid-19-profil-de-securite-confirme/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/vaccins-contre-le-covid-19-profil-de-securite-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLUMIANT (baricitinib) &#8211; Arthrite juvénile idiopathique chez les patients âgés de 2 ans et plus</title>
		<link>https://info-atbvac.com/olumiant-baricitinib-arthrite-juvenile-idiopathique-chez-les-patients-ages-de-2-ans-et-plus/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/olumiant-baricitinib-arthrite-juvenile-idiopathique-chez-les-patients-ages-de-2-ans-et-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentation HAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13527</guid>
		<description><![CDATA[Substance active (DCI) : baricitinib Avis favorable au remboursement uniquement dans le traitement de l’arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (polyarthrite à &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/olumiant-baricitinib-arthrite-juvenile-idiopathique-chez-les-patients-ages-de-2-ans-et-plus/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/olumiant-baricitinib-arthrite-juvenile-idiopathique-chez-les-patients-ages-de-2-ans-et-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rougeole en France du 1er janvier au 28 février 2026</title>
		<link>https://info-atbvac.com/rougeole-en-france-du-1er-janvier-au-28-fevrier-2026/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/rougeole-en-france-du-1er-janvier-au-28-fevrier-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13396</guid>
		<description><![CDATA[Points clés : 28 cas de rougeole début 2026 (moins qu’en 2025). 36 % hospitalisés, 21 % avec complications, aucun &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/rougeole-en-france-du-1er-janvier-au-28-fevrier-2026/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/rougeole-en-france-du-1er-janvier-au-28-fevrier-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritonavir 100 mg, comprimé pelliculé</title>
		<link>https://info-atbvac.com/ritonavir-100-mg-comprime-pellicule/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/ritonavir-100-mg-comprime-pellicule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 09:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMM, retraits de lots et ruptures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13543</guid>
		<description><![CDATA[DCI : ritonavir Laboratoire exploitant : Viatris Santé Observations particulières : Rupture de stock D’autres laboratoires disposent d’unités Remise à disposition normale &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/ritonavir-100-mg-comprime-pellicule/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/ritonavir-100-mg-comprime-pellicule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au cours des légionelloses graves, la monothérapie par une fluoroquinolone semble être aussi performante qu’une association avec un macrolide.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/au-cours-des-legionelloses-graves-la-monotherapie-par-une-fluoroquinolone-semble-etre-aussi-performante-quune-association-avec-un-macrolide/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/au-cours-des-legionelloses-graves-la-monotherapie-par-une-fluoroquinolone-semble-etre-aussi-performante-quune-association-avec-un-macrolide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 14:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie (Réa)]]></category>
		<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Légionellose sévère]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Réanimation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13390</guid>
		<description><![CDATA[Rationnel L’incidence globale des légionelloses semble s’accroitre, en raison vraisemblablement de méthodes diagnostiques plus performantes et du nombre croissant de &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/au-cours-des-legionelloses-graves-la-monotherapie-par-une-fluoroquinolone-semble-etre-aussi-performante-quune-association-avec-un-macrolide/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/au-cours-des-legionelloses-graves-la-monotherapie-par-une-fluoroquinolone-semble-etre-aussi-performante-quune-association-avec-un-macrolide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19).</title>
		<link>https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 05:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13398</guid>
		<description><![CDATA[Points clés : Infections respiratoires aiguës : baisse générale, retour au niveau habituel. Grippe : niveau de base en métropole, &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intérêt d’une dose de charge lors de l’utilisation de Ceftazidime-avibactam ou méropénème-vaborbactam pour traiter les bactériémies à Kp-KPC</title>
		<link>https://info-atbvac.com/interet-dune-dose-de-charge-lors-de-lutilisation-de-ceftazidime-avibactam-ou-meropeneme-vaborbactam-pour-traiter-les-bacteriemies-a-kp-kpc/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/interet-dune-dose-de-charge-lors-de-lutilisation-de-ceftazidime-avibactam-ou-meropeneme-vaborbactam-pour-traiter-les-bacteriemies-a-kp-kpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Dose de charge]]></category>
		<category><![CDATA[KPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13386</guid>
		<description><![CDATA[Méthode Etude rétrospective monocentrique qui a inclus des adultes hospitalisés hors USI avec une bactériémie à Klebsiella pneumoniae productrice de &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/interet-dune-dose-de-charge-lors-de-lutilisation-de-ceftazidime-avibactam-ou-meropeneme-vaborbactam-pour-traiter-les-bacteriemies-a-kp-kpc/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/interet-dune-dose-de-charge-lors-de-lutilisation-de-ceftazidime-avibactam-ou-meropeneme-vaborbactam-pour-traiter-les-bacteriemies-a-kp-kpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinnat 125 mg/5 ml enfants et nourrissons, granulés pour suspension buvable en flacon</title>
		<link>https://info-atbvac.com/zinnat-125-mg5-ml-enfants-et-nourrissons-granules-pour-suspension-buvable-en-flacon/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/zinnat-125-mg5-ml-enfants-et-nourrissons-granules-pour-suspension-buvable-en-flacon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMM, retraits de lots et ruptures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13546</guid>
		<description><![CDATA[DCI : Céfuroxime axétil Laboratoire exploitant : Sandoz SAS Observations particulières : Situation en ville : Rupture Date de remise à disposition &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/zinnat-125-mg5-ml-enfants-et-nourrissons-granules-pour-suspension-buvable-en-flacon/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/zinnat-125-mg5-ml-enfants-et-nourrissons-granules-pour-suspension-buvable-en-flacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipéracilline 4 g, poudre pour solution injectable (I.M., I.V.)</title>
		<link>https://info-atbvac.com/piperacilline-4-g-poudre-pour-solution-injectable-i-m-i-v/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/piperacilline-4-g-poudre-pour-solution-injectable-i-m-i-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 09:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMM, retraits de lots et ruptures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13548</guid>
		<description><![CDATA[DCI : Pipéracilline sodique Laboratoire exploitant : Panpharma Observations particulières : Situation à l&#8217;hôpital : tension Mise à disposition exceptionnelle &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/piperacilline-4-g-poudre-pour-solution-injectable-i-m-i-v/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/piperacilline-4-g-poudre-pour-solution-injectable-i-m-i-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES MINICROBES</title>
		<link>https://info-atbvac.com/les-minicrobes/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/les-minicrobes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13353</guid>
		<description><![CDATA[La collection Les Minicrobes, lancée fin 2023, propose aux enfants de 5 à 12 ans des histoires illustrées pour comprendre &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/les-minicrobes/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/les-minicrobes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle étude démontrant la néphrotoxicité de l’association pipéracilline-tazobactam et vancomycine.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/une-nouvelle-etude-demontrant-la-nephrotoxicite-de-lassociation-piperacilline-tazobactam-et-vancomycine/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/une-nouvelle-etude-demontrant-la-nephrotoxicite-de-lassociation-piperacilline-tazobactam-et-vancomycine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie (Réa)]]></category>
		<category><![CDATA[Néphrotoxicité]]></category>
		<category><![CDATA[Pipéracilline-tazobactam]]></category>
		<category><![CDATA[Vancomycine]]></category>
		<category><![CDATA[Vasopresseurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[Rationnel La vancomycine est largement utilisée pour le traitement des infections à staphylocoque résistant à la méticilline. La marge thérapeutique &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/une-nouvelle-etude-demontrant-la-nephrotoxicite-de-lassociation-piperacilline-tazobactam-et-vancomycine/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/une-nouvelle-etude-demontrant-la-nephrotoxicite-de-lassociation-piperacilline-tazobactam-et-vancomycine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La diffusion urinaire du voriconazole semble suffisante pour une efficacité thérapeutique.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/la-diffusion-urinaire-du-voriconazole-semble-suffisante-pour-une-efficacite-therapeutique/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/la-diffusion-urinaire-du-voriconazole-semble-suffisante-pour-une-efficacite-therapeutique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antibiothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Candida]]></category>
		<category><![CDATA[Concentration]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion urinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Voriconazole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13349</guid>
		<description><![CDATA[Étude destinée à évaluer la diffusion urinaire du voriconazole (VRZ) Méthode Étude prospective monocentrique ayant inclus consécutivement les adultes traités &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/la-diffusion-urinaire-du-voriconazole-semble-suffisante-pour-une-efficacite-therapeutique/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/la-diffusion-urinaire-du-voriconazole-semble-suffisante-pour-une-efficacite-therapeutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre l’évolution des infections invasives à pneumocoque sur les plans cliniques et microbiologiques est essentiel pour évaluer l’incidence de la vaccination et envisager le rôle potentiel des nouveaux  vaccins.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/suivre-levolution-des-infections-invasives-a-pneumocoque-sur-les-plans-cliniques-et-microbiologiques-est-essentiel-pour-evaluer-lincidence-de-la-vaccination-et-envisager-le-role-pote/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/suivre-levolution-des-infections-invasives-a-pneumocoque-sur-les-plans-cliniques-et-microbiologiques-est-essentiel-pour-evaluer-lincidence-de-la-vaccination-et-envisager-le-role-pote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Infections invasives à pneumocoque]]></category>
		<category><![CDATA[Sérotypes]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin pneumocoque conjugué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13345</guid>
		<description><![CDATA[Contexte La vaccination pneumococcique pédiatrique a permis une baisse de l’incidence globale des infections mais le spectre clinique s’est modifié &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/suivre-levolution-des-infections-invasives-a-pneumocoque-sur-les-plans-cliniques-et-microbiologiques-est-essentiel-pour-evaluer-lincidence-de-la-vaccination-et-envisager-le-role-pote/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/suivre-levolution-des-infections-invasives-a-pneumocoque-sur-les-plans-cliniques-et-microbiologiques-est-essentiel-pour-evaluer-lincidence-de-la-vaccination-et-envisager-le-role-pote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observation des pratiques : pose des cathéters, manipulation des cathéters et des lignes, réfection de pansement d’un cathéter central.</title>
		<link>https://info-atbvac.com/observation-des-pratiques-pose-des-catheters-manipulation-des-catheters-et-des-lignes-refection-de-pansement-dun-catheter-central/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/observation-des-pratiques-pose-des-catheters-manipulation-des-catheters-et-des-lignes-refection-de-pansement-dun-catheter-central/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13406</guid>
		<description><![CDATA[La 5e campagne OBSERVA4 a mobilisé 309 établissements de santé et permis de réaliser 7 324 observations, concernant presque exclusivement &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/observation-des-pratiques-pose-des-catheters-manipulation-des-catheters-et-des-lignes-refection-de-pansement-dun-catheter-central/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/observation-des-pratiques-pose-des-catheters-manipulation-des-catheters-et-des-lignes-refection-de-pansement-dun-catheter-central/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19)</title>
		<link>https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19-2/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13400</guid>
		<description><![CDATA[Points clés : Infections respiratoires aiguës : activité faible et en baisse partout. Grippe : en recul, épidémie terminée en &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19-2/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levmentin 1 g/200 mg, poudre pour solution injectable/pour perfusion (IV)</title>
		<link>https://info-atbvac.com/levmentin-1-g200-mg-poudre-pour-solution-injectablepour-perfusion-iv/</link>
		<comments>https://info-atbvac.com/levmentin-1-g200-mg-poudre-pour-solution-injectablepour-perfusion-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-atbvac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[AMM, retraits de lots et ruptures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://info-atbvac.com/?p=13550</guid>
		<description><![CDATA[DCI : Amoxicilline sodique, potassium (clavulanate de) Laboratoire exploitant : Delbert Observations particulières : Situation en ville : tension Contingentement &#8230; <a class="" href="https://info-atbvac.com/levmentin-1-g200-mg-poudre-pour-solution-injectablepour-perfusion-iv/">Suite &#160;<i class="fa fa-angle-right"></i></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://info-atbvac.com/levmentin-1-g200-mg-poudre-pour-solution-injectablepour-perfusion-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
